1.0 DIG-T Tekna
Bouwjaar | 28-02-2020 | |
Kilometerstand | 29.253 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | B | |
Motorvermogen | 86 kW (117PK) |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 29.253 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | H-506-KN |
Kleur | Wit |
Energielabel | B |
Vermogen | 86 kW (117PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.176 kg |
Treklast geremd | 1.250 kg |
Treklast ongeremd | 638 kg |
CO2 uitstoot | 143 g/km |
Datum deel 1 | 28-02-2020 |
Nieuwprijs | € 33.932 |
Wegenbelasting v.a. | € 164 per kwartaal |
Topsnelheid | 180 km/h |
BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Binnenzeestraat 1
1446 AB PURMEREND