1.0 DIG-T Tekna
Bouwjaar | 25-11-2020 | |
Kilometerstand | 52.078 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | C | |
Motorvermogen | 86 kW (117PK) |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 52.078 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | L-170-RX |
Kleur | Bruin |
Energielabel | C |
Vermogen | 86 kW (117PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.176 kg |
Treklast geremd | 1.250 kg |
Treklast ongeremd | 638 kg |
CO2 uitstoot | 146 g/km |
Datum deel 1 | 25-11-2020 |
Nieuwprijs | € 35.388 |
Wegenbelasting v.a. | € 164 per kwartaal |
Topsnelheid | 180 km/h |
BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost