1.0 DIG-T Tekna
Bouwjaar | 03-04-2020 | |
Kilometerstand | 52.002 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Handgeschakeld | |
Energielabel | C | |
Motorvermogen | 86 kW (117PK) |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 52.002 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | H-914-RD |
Kleur | Dark grey m |
Energielabel | C |
Vermogen | 86 kW (117PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.157 kg |
Treklast geremd | 1.250 kg |
Treklast ongeremd | 628 kg |
Verbruik snelweg | 4.5 liter per 100 km |
Verbruik stad | 5.6 liter per 100 km |
Datum deel 1 | 03-04-2020 |
Nieuwprijs | € 29.341 |
Wegenbelasting v.a. | € 166 per kwartaal |
Topsnelheid | 180 km/h |
BTW aftrekbaar | ? |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Schepenbergweg 43
1105 AS Amsterdam-Zuidoost