Tekna 40 kWh 149PK AUTOMAAT
Bouwjaar | 30-09-2019 | |
Kilometerstand | 109.358 km | |
Brandstof | Elektrisch | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | A | |
Motorvermogen | 110 kW (150PK) |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 109.358 km |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | G-363-HV |
Kleur | Two-tone(magnetic red & black) |
Energielabel | A |
Vermogen | 110 kW (150PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.480 kg |
Datum deel 1 | 30-09-2019 |
Nieuwprijs | € 41.441 |
Topsnelheid | 144 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Keyserwey 75
2201 CX Noordwijk