1.2 Tekna
Bouwjaar | 20-10-2016 | |
Kilometerstand | 68.000 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | C | |
Motorvermogen | 85 kW (116PK) |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 68.000 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | G-889-FD |
Kleur | Rood |
Energielabel | C |
Vermogen | 85 kW (116PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.260 kg |
Treklast geremd | 1.000 kg |
Treklast ongeremd | 680 kg |
Verbruik snelweg | 5.4 liter per 100 km |
Verbruik stad | 6.6 liter per 100 km |
CO2 uitstoot | 133 g/km |
Datum deel 1 | 20-10-2016 |
Nieuwprijs | € 34.754 |
Wegenbelasting v.a. | € 190 per kwartaal |
Topsnelheid | 173 km/h |
BTW aftrekbaar | Marge |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Koperstraat 18
3067 GL Rotterdam