1.3 DIG-T N-Motion
Bouwjaar | 30-09-2019 | |
Kilometerstand | 53.772 km | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Handgeschakeld | |
Energielabel | D | |
Motorvermogen | 103 kW (140PK) |
Bouwjaar | 2019 |
Kilometerstand | 53.772 km |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kenteken | G-347-JD |
Kleur | Pearl white p |
Energielabel | D |
Vermogen | 103 kW (140PK) |
Deuren | 5-deurs |
Gewicht | 1.275 kg |
Treklast geremd | 1.300 kg |
Treklast ongeremd | 687 kg |
Verbruik snelweg | 5.0 liter per 100 km |
Verbruik stad | 7.0 liter per 100 km |
CO2 uitstoot | 130 g/km |
Datum deel 1 | 30-09-2019 |
Nieuwprijs | € 34.941 |
Wegenbelasting v.a. | € 190 per kwartaal |
Topsnelheid | 193 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Koperstraat 18
3067 GL Rotterdam