Tekna L2 45 kWh
Bouwjaar | 2024 | |
Kilometerstand | 8 km | |
Brandstof | Elektrisch | |
Transmissie | Automaat | |
Energielabel | ||
Motorvermogen | 90 kW (123PK) |
Bouwjaar | 2024 |
Kilometerstand | 8 km |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Kenteken | n.n.b. |
Vermogen | 90 kW (123PK) |
Deuren | 4-deurs |
Gewicht | 1.713 kg |
Topsnelheid | 135 km/h |
BTW aftrekbaar | Volledig belast |
Gebruik onze online taxatietool. In slechts twee stappen ontvangt u een indicatieve inruilwaarde voor uw auto. Deze inruilwaarde berekenen wij op basis van marktgegevens en onze eigen database. Zo heeft u snel een goede indicatie wat u voor uw huidige auto terug zou kunnen krijgen en hoeft u niet direct naar de showroom. Wel zo handig!
Osloweg 147
9723 BK Groningen